2023-05-07 05:14:58 | 七七网
高考多少分能上北京外国语大学是没有固定标准的,每个地区的分数线也是不一样的。根据2022年的录取分数线预测,浙江的考生需要达到653分以上才可以上北京外国语大学,山西须达551分左右。下面整理了一些北京外国语大学及分数线的相关内容,供大家参考。
每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。
根据2022年的录取分数线推测,辽宁的考生分数线须达到610分以上才可以上北京外国语大学,黑龙江考生的分数线须达到560分左右。由于招生规模的限制,每个省能够考上北京外国语大学的学生数量有限,具体应以实际录取情况为准。
北京外国语大学是国家首批“211工程”建设的全国重点大学之一,是目前我国高等院校中历史悠久、教授语种最多、办学层次齐全的外国语大学。
注:如果同学们想了解更多分数线的信息,可以下载“志愿”。志愿是一款功能齐全,性价比超高的软件,内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
北京外国语大学在北京综合类的最低录取分数为641。
北京外国语大学在安徽理科的最低录取分数为611分,文科的最低录取分数为592分。
北京外国语大学在福建物理类的最低录取分数为608分,历史类的最低录取分数为604分。
北京外国语大学在甘肃理科的最低录取分数为554分,文科的最低录取分数为559分。
北京外国语大学在广东物理类的最低录取分数为632分,历史类的最低录取分数为599分。
2022年北京外国语大学录取分数线一览表:
省市 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科目类型 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 608/6764 | 物理类 |
本科批 | 普通类 | 604/1014 | 历史类 | |
本科批 | 普通类 | 599/1292 | 历史类 | |
本科批 | 中外合作办学 | 587/2077 | 历史类 | |
河南 | 本科一批 | 普通类 | 593/19260 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 593/1750 | 文科 | |
本科一批 | 高收费专业 | 591/1979 | 文科 | |
黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 577/3152 | 理科 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 564/4490 | 理科 | |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 562/661 | 文科 | |
本科一批A段 | 普通类 | 560/716 | 文科 | |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 609/9523 | 物理类 |
本科批 | 普通类 | 597/1205 | 历史类 | |
本科批 | 普通类 | 595/1385 | 历史类 | |
本科批 | 中外合作办学 | 591/1811 | 历史类 | |
江西 | 本科一批 | 普通类 | 598/5311 | 理科 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 596/5725 | 理科 | |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 589/1188 | 文科 | |
本科一批 | 普通类 | 587/1334 | 文科 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 632/3171 | 物理类 |
本科批 | 普通类 | 619/503 | 历史类 | |
本科批 | 中外合作办学 | 610/802 | 历史类 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 619/7300 | 综合 |
普通类一段 | 联合培养 | 633/3590 | 综合 | |
普通类一段 | 中外合作办学 | 607/12101 | 综合 | |
山西 | 本科一批A段 | 普通类 | 572/6981 | 理科 |
本科一批A1段 | 普通类 | 553/2085 | 文科 | |
本科一批A段 | 普通类 | 551/2249 | 文科 | |
上海 | 本科批 | 普通类 | 565/4410 | 综合 |
本科批 | 普通类 | 560/5198 | 综合 | |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 628/7575 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 612/873 | 文科 | |
新疆 | 本科一批 | 普通类 | 539/- | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 538/- | 文科 | |
云南 | 本科一批 | 普通类 | 613/5915 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 642/828 | 文科 | |
本科一批预科 | 普通类 | 587/8638 | 文科 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 653/7109 | 综合 |
特别提示:以上只是部分省份2022北京外国语大学录取分数线,其他地区的考生家长,可以下载《志愿》查看。
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
高考填志愿想要报考北京外国语大学的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年北京外国语大学在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!七七网
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 法学 | 628 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 法学 | 629 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 德语(商务) | 630 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 法语 | 643 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 国际商务(德语与德语国家研究)(须加试外语口语) | 634 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育(须加试外语口语) | 637 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 英语(须加试外语口语,只招英语考生) | 640 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 日语(须加试外语口语) | 641 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 德语(须加试外语口语) | 642 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 法语(国际关系)(须加试外语口语) | 643 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 西班牙语(须加试外语口语) | 643 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 政治学与行政学(公共政策与国际组织)(须加试外语口语) | 645 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 法学(须加试外语口语) | 647 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析)(须加试外语口语) | 647 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 外交学(法语与法语国家研究)(须加试外语口语) | 648 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(须加试外语口语;含会计学、财务管理、工商管理、国际商务、电子商务) | 649 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 世界史(需口试) | 614 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 法语(需口试) | 628 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 日语(需口试) | 630 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 英语(需口试) | 630 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(会计学、财务管理、工商管理、国际商务、电子商务) | 616 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) | 593 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(含会计学、财务管理、工商管理、国际商务、电子商务专业) | 594 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法学 | 618 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 英语(外语语种:英语) | 621 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法语(国际关系) | 625 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 法语(国际关系) | 633 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、工商管理、国际商务、电子商务,外语口试成绩达“A等级”及以上) | 608 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(外语口试成绩达“A等级”及以上) | 610 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 英语(外语口试成绩达“A等级”及以上) | 617 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 德语(外语口试成绩达“A等级”及以上) | 619 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 法语(外语口试成绩达“A等级”及以上) | 624 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 法学(需外语口试,外语口试成绩达“A等级”及以上) | 628 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 西班牙语(需外语口试,外语口试成绩达“A等级”及以上) | 640 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 英语(需外语口试,外语口试成绩达“A等级”及以上) | 641 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 西班牙语(西三环北路2号) | 618 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育(西三环北路2号) | 651 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 法学 | 637 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 新闻学(须口试) | 656 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 英语(只招英语语种考生;须口试) | 673 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(办学地点:北京外国语大学) | 610 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 国际商务(德语与德语国家研究)(办学地点:北京外国语大学) | 611 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 新闻学(办学地点:北京外国语大学) | 617 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 英语(办学地点:北京外国语大学;只招英语语种考生) | 627 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 俄语(金融)(办学地点:北京外国语大学) | 629 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 英语(办学地点:北京外国语大学;只招英语语种考生) | 633 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 世界史 | 619 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(会计学、财务管理、工商管理、国际商务、电子商务) | 623 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 英语(招英语考生,加试口语) | 625 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 德语 | 627 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 635 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 643 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(需口试) | 604 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析)(需口试) | 609 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 法学(需国试) | 624 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 新闻学(需口试) | 625 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(含会计学、财务管理、工商管理、国际商务、电子商务专业;须外语口试合格) | 626 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 法语(须外语口试合格) | 633 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 西班牙语 | 640 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 英语(须外语口试合格)(只招英语语种考生) | 642 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 世界史(需口试) | 601 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 法学(需口试) | 614 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 法语(需口试) | 614 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 德语(商务)(需口试) | 616 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 日语(需口试) | 617 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 外交学(法语与法语国家研究)(需口试) | 620 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 外交学(法语与法语国家研究)(需口试) | 632 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报) | 381 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(口) | 382 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 世界史(口) | 383 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 日语(口) | 386 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 法语(国际关系)(口) | 389 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 外交学(中外合作办学)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报) | 392 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 金融学(俄语与俄语国家研究) | 393 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 英语 | 393 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 法语(国际关系) | 619 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 法语 | 633 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育 | 646 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 金融学(俄语与俄语国家研究) | 650 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 652 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(口试外语) | 580 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 英语(口试外语) | 588 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 法学(口试外语) | 618 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 新闻学(口试外语) | 620 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 英语(须口试) | 574 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 德语 | 584 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 工商管理类 | 584 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 日语 | 624 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 国际商务(德语与德语国家研究) | 635 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 德语 | 636 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 国际商务(德语与德语国家研究) | 644 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(会计学、财务管理、工商管理、国际商务、电子商务) | 645 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 英语 | 646 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 法语 | 650 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 650 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 金融学(俄语与俄语国家研究)(需口试) | 588 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 政治学与行政学(公共政策与国际组织)(需口试) | 588 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、工商管理、国际商务、电子商务)(需口试) | 594 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 世界史(需口试) | 594 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 新闻学(需口试) | 594 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 法学(需口试) | 597 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 英语(需口试)(外语语种英语) | 597 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 法语(需口试) | 605 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育(需口试) | 606 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 英语(需口试)(外语语种英语) | 607 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(加试口语;教学地点:北京市市辖区海淀区西三环北路2号北京外国语大学作) | 636 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 法学(加试口语;教学地点:北京市市辖区海淀区西三环北路2号北京外国语大学习) | 637 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(会计学、财务管理、工商管理、国际商务、电子商务;加试口语;教学地点:北京市市辖区海淀区西三环北路2号北京外国语大学) | 638 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(加试口语;教学地点:北京市市辖区海淀区西三环北路2号北京外国语大学) | 638 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 新闻学(加试口语;教学地点:北京市市辖区海淀区西三环北路2号北京外国语大学) | 639 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 英语(招英语语种考生,加试口语;教学地点:北京市市辖区海淀区西三环北路2号北京外国语大学) | 639 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易(加试口语教学地点:北京市市辖区海淀区西三环北路2号北京外国语大学) | 642 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 西班牙语(加试口语;教学地点:北京市市辖区海淀区西三环北路2号北京外国语大学) | 644 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 英语(招英语语种考生,加试口语;教学地点:北京市市辖区海淀区西三环北路2号北京外国语大学) | 655 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 631 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(外语口试) | 635 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 西班牙语(外语口试) | 640 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 法语(外语口试) | 641 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 德语(外语口试) | 672 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 法语(外语口试) | 672 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 新闻学(外语口试) | 674 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 674 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 新闻学(招收参加外语口试且成绩合格考生) | 606 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 英语(招收英语语种考生,招收参加外语口试且成绩合格考生) | 625 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 法语(招收参加外语口试且成绩合格考生) | 628 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 法语(招收参加外语口试且成绩合格考生) | 655 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 新闻学(招收参加外语口试且成绩合格考生) | 655 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 德语(商务)(招收参加外语口试且成绩合格考生) | 656 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 法学 | 608 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 新闻学 | 615 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 622 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 英语 | 627 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 新闻学(加试外语口试) | 645 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 政治学与行政学(公共政策与国际组织加试外语口试) | 645 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 西班牙语(加试外语口试) | 650 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 法学(加试外语口试) | 653 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 德语(加试外语口试) | 665 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 英语 | 630 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、工商管理、国际商务、电子商务) | 637 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育 | 625 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(含会计学、财务管理、工商管理、国际商务、电子商务) | 627 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 627 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 世界史 | 630 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 632 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 英语 | 636 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 外交学(法语与法语国家研究)(须加试外语口语) | 635 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 世界史(须加试外语口语) | 641 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 外交学(须加试外语口语) | 644 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 俄语(金融)(须加试外语口语) | 647 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 外交学(须加试外语口语) | 648 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 法语(须加试外语口语) | 648 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 国际商务(德语与德语国家研究)(须加试外语口语) | 650 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 新闻学(须加试外语口语) | 650 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 德语(须加试外语口语) | 651 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 德语(国际传播)(须加试外语口语) | 654 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(含会计学财务管理工商管理国际商务电子商务需口试) | 597 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 法学(需口试) | 603 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育(需口试) | 613 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(需口试) | 614 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 日语(需口试) | 619 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 德语(商务)(需口试) | 626 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(会计学、财务管理、工商管理、国际商务、电子商务) | 602 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 英语(招英语考生) | 613 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 政治学与行政学(公共政策与国际组织) | 614 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 591 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 法学 | 593 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 金融学(俄语与俄语国家研究) | 593 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 594 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学 | 623 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 新闻学 | 625 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 西班牙语 | 626 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法语 | 627 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 国际商务(德语与德语国家研究) | 628 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语(外语语种:英语) | 631 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 西班牙语 | 641 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 西班牙语(外语口试成绩达“A等级”及以上) | 620 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(需外语口试,外语口试成绩达“A等级”及以上) | 636 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(需外语口试,包含专业:会计学、财务管理、工商管理、国际商务、电子商务,外语口试成绩达“A等级”及以上) | 638 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 外交学(法语与法语国家研究)(需外语口试,外语口试成绩达“A等级”及以上) | 640 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 德语(需外语口试,外语口试成绩达“A等级”及以上) | 656 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易(西三环北路2号) | 614 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 英语(西三环北路2号) | 619 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 新闻学(西三环北路2号) | 638 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 英语(西三环北路2号) | 639 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 外交学(西三环北路2号) | 644 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 西班牙语 | 794 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 英语 | 806 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学 | 648 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 英语 | 652 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 德语 | 653 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 法语(须口试) | 668 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、工商管理、国际商务、电子商务;办学地点:北京外国语大学) | 616 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育(办学地点:北京外国语大学) | 616 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(办学地点:北京外国语大学) | 616 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 法学(办学地点:北京外国语大学) | 617 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 德语(办学地点:北京外国语大学) | 624 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易(办学地点:北京外国语大学) | 627 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 德语(商务)(办学地点:北京外国语大学) | 628 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 德语(办学地点:北京外国语大学) | 632 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 日语 | 638 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 英语(招英语考生,加试口语) | 651 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 外交学(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。需口试) | 603 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 法学(需口试) | 607 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 日语(外语语种不限;需口试) | 608 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 外交学(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。需口试) | 609 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 英语(外语语种英语,需口试) | 615 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 法语(外语语种不限,需口试) | 620 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(会计学、财务管理、工商管理、国际商务、电子商务)(需口试) | 625 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 英语(外语语种英语,需口试) | 627 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 德语(外语语种不限,需口试) | 628 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析)(须外语口试合格) | 626 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 国际商务(德语与德语国家研究)(须外语口试合格) | 628 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 法学(须外语口试合格) | 629 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 西班牙语(须外语口试合格) | 634 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 外交学(法语与法语国家研究) | 635 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 新闻学(须外语口试合格) | 637 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 英语(招英语考生)(需口试) | 612 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(需口试)(会计学、财务管理、工商管理、国际商务、电子商务) | 621 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 金融学(需口试) | 629 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 英语(招英语考生)(需口试) | 633 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 法语(需口试) | 640 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 英语(只招英语考生)(口) | 384 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 新闻学(口) | 385 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 法语(口) | 388 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 德语(口) | 391 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 日语 | 394 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 396 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 法语 | 397 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 国际商务(德语与德语国家研究) | 398 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 德语(商务) | 399 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 法语(国际关系) | 399 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一批 | 英语 | 616 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 英语 | 640 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 世界史 | 639 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 新闻学 | 651 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 外交学(中外合作办学)(口试) | 613 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 金融学(俄语与俄语国家研究)(口试) | 632 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 英语(外语语种:英语)(口试) | 637 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 英语(外语语种:英语)(口试) | 647 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 法学(口试外语) | 575 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易(口试外语) | 587 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(口试外语) | 613 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 德语(口试外语) | 627 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 法学(须口试) | 532 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 英语 | 594 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 世界史 | 623 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 工商管理类(会计学、财务管理、工商管理、国际商务、电子商务) | 625 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 外交学(法语与法语国家研究) | 629 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 631 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 西班牙语 | 636 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) | 641 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 俄语(金融) | 642 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 法学(需口试) | 588 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 金融学(需口试) | 592 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 德语(需口试) | 606 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育(加试口语;教学地点:北京市市辖区海淀区西三环北路2号北京外国语大学) | 642 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 德语(加试口语;教学地点:北京市市辖区海淀区西三环北路2号北京外国语大学) | 650 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 世界史(外语口试) | 634 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 德语(外语口试) | 643 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(外语口试) | 667 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 金融学(俄语与俄语国家研究)(外语口试) | 667 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 俄语(金融)(外语口试) | 670 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 德语(招收参加外语口试且成绩合格考生) | 627 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 工商管理类(会计学、财务管理、工商管理、国际商务、电子商务)(招收参加外语口试且成绩合格考生) | 649 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(会计学财务管理工商管理国际商务电子商务) | 597 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(会计学财务管理、工商管理、国际商务、电子商务加试外语口试) | 642 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 世界史(加试外语口试) | 644 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(会计学财务管理、工商管理、国际商务、电子商务加试外语口试) | 654 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 德语(加试外语口试) | 658 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 新闻学(加试外语口试) | 663 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 英语(加试外语口试,只招英语语种) | 672 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 637 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 英语 | 656 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 英语 | 628 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 法语 | 631 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 西班牙语 | 631 |
