2023-03-18 05:51:28 | 七七网
二本中英语专业好的大学排名怎么样?小编整理了相关内容,来看一看吧!
1、浙江外国语学院
2、杭州电子科技
3、成都理工大学
4、扬州大学
5、上海师范大学
6、广西师范大学
7、延边大学
8、安徽新华学院
9、青岛科技大学
10、南京邮电大学
11、浙江理工大学
12、杭州师范大学
注:排名仅供参考,具体以官方发布为准。七七网
1.教师
如果你就是一个一般本科毕业、那么就去自己的城市的小学中学当个英语教师、如果继续考研读博那么可以留在高校当老师。
2.外贸
外贸几乎是所有英语专业学生都会提及的职业、要说完全和英语专业对口其实也没那么恰当。先不说这个职业的前景但你自己必须考虑到这个职业一般要去大城市和沿海、要远离家乡。很多人把做外贸当跳板做几年后然后自己发展也有做到中途放弃的,做外贸没有做教师稳定,谋事在人成事在天、一切看自己的造化。
3.翻译
说到翻译、英语专业的孩纸一定不会陌生、但是殊不知翻译真的是一条漫长而艰巨的旅途、
不要以为过了专八过了高口就可以很好的胜任。一切都是浮云、翻译要求的精准性与时效性不言而喻、不是说随便把一段话自己翻译的认为不错就可以了。
清华大学在四川的录取难度排名第一位,北京大学排名第二位、上海交通大学位居第三。其次是复旦大学、中国人民大学、浙江大学、南京大学、上海财经大学、武汉大学、北京师范大学、同济大学、南开大学等。
排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 难易度指数 |
1 | 清华大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 98 |
2 | 北京大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 97.09 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 96.94 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 96.18 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 96.03 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 95.73 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 95.58 |
8 | 上海财经大学 | 上海 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 94.82 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 94.47 |
10 | 北京师范大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 94.43 |
11 | 同济大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 94.36 |
12 | 南开大学 | 天津 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 93.83 |
13 | 北京航空航天大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 93.46 |
14 | 中山大学 | 广东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 93.46 |
15 | 中国政法大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 93.3 |
16 | 华东师范大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 93.3 |
17 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 | 93.15 |
18 | 中央财经大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 93.15 |
19 | 上海外国语大学 | 上海 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 93 |
20 | 厦门大学 | 福建 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 92.98 |
21 | 天津大学 | 天津 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 92.7 |
22 | 东南大学 | 江苏 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 92.7 |
23 | 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 92.55 |
24 | 华中科技大学 | 湖北 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 92.55 |
25 | 西安交通大学 | 陕西 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 92.4 |
26 | 北京外国语大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 92.38 |
27 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 国重点 | 92.24 |
28 | 山东大学 | 山东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.94 |
29 | 湖南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 双一流B / 国重点 | 91.79 |
30 | 中国传媒大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 | 91.66 |
31 | 中南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.49 |
32 | 重庆大学 | 重庆 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.49 |
33 | 四川大学 | 四川 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.44 |
34 | 吉林大学 | 吉林 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.34 |
35 | 中央民族大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.03 |
36 | 北京电影学院 | 北京 | 省重点 | 90.88 |
37 | 北京理工大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.88 |
38 | 中国农业大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.78 |
39 | 首都师范大学 | 北京 | 一流学科建设 / 省重点 | 90.73 |
40 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.73 |
41 | 南京师范大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 | 90.73 |
42 | 山东大学威海分校 | 山东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.58 |
43 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 90.43 |
44 | 北京邮电大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 90.43 |
45 | 中国人民公安大学 | 北京 | 一流学科建设 / 国重点 | 90.28 |
46 | 电子科技大学 | 四川 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.28 |
47 | 西南财经大学 | 四川 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 90.2 |
48 | 中国海洋大学 | 山东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.17 |
49 | 华东政法大学 | 上海 | 省重点 | 90.12 |
50 | 北京科技大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 90.12 |
51 | 西北工业大学 | 陕西 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.12 |
52 | 兰州大学 | 甘肃 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.09 |
53 | 华南理工大学 | 广东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 89.97 |
54 | 西南政法大学 | 重庆 | 国重点 | 89.83 |
55 | 暨南大学 | 广东 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.82 |
56 | 苏州大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 89.82 |
57 | 东北大学 | 辽宁 | 985 / 211 / 双一流B / 国重点 | 89.67 |
58 | 华中师范大学 | 湖北 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.67 |
59 | 华东理工大学 | 上海 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.67 |
60 | 河海大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.67 |
61 | 西南大学 | 重庆 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.56 |
62 | 华南师范大学 | 广东 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 89.52 |
63 | 福州大学 | 福建 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 89.52 |
64 | 西北大学 | 陕西 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 89.52 |
65 | 深圳大学 | 广东 | 省重点 | 89.52 |
66 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 985 / 211 / 双一流B / 国重点 | 89.37 |
67 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 | 89.37 |
68 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 省重点 | 89.21 |
69 | 中国药科大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 | 89.21 |
70 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 985 / 211 / 双一流B / 国重点 | 89.21 |
71 | 西南交通大学 | 四川 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.21 |
72 | 上海大学 | 上海 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 89.18 |
73 | 西北政法大学 | 陕西 | 省属 | 89.06 |
74 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.06 |
75 | 云南大学 | 云南 | 211 / 双一流B / 国重点 | 88.98 |
76 | 武汉理工大学 | 湖北 | 211 / 一流学科建设 | 88.95 |
77 | 郑州大学 | 河南 | 211 / 双一流B / 省重点 | 88.91 |
78 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 省重点 | 88.76 |
79 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.76 |
80 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.76 |
81 | 北京化工大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.76 |
82 | 安徽大学 | 安徽 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 88.76 |
83 | 华中农业大学 | 湖北 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.76 |
84 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.76 |
85 | 江南大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 | 88.76 |
86 | 北京语言大学 | 北京 | 国重点 | 88.75 |
87 | 湖南师范大学 | 湖南 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.71 |
88 | 大连海事大学 | 辽宁 | 211 / 一流学科建设 | 88.61 |
89 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.61 |
90 | 南昌大学 | 江西 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.61 |
91 | 长安大学 | 陕西 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.61 |
92 | 辽宁大学 | 辽宁 | 211 / 一流学科建设 | 88.47 |
93 | 北京体育大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.46 |
94 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.46 |
95 | 合肥工业大学 | 安徽 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.46 |
96 | 南京农业大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.46 |
97 | 东北师范大学 | 吉林 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.37 |
98 | 南京审计大学 | 江苏 | 88.35 | |
99 | 江西财经大学 | 江西 | 省重点 | 88.31 |
100 | 广西大学 | 广西 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 88.31 |
101 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.31 |
102 | 南京理工大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.31 |
103 | 北京中医药大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.15 |
104 | 河北工业大学 | 天津 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 88.15 |
105 | 上海政法学院 | 上海 | 省属 | 88 |
106 | 太原理工大学 | 山西 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88 |
107 | 广州大学 | 广东 | 省属 | 87.85 |
108 | 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.85 |
109 | 南京财经大学 | 江苏 | 省重点 | 87.85 |
110 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.85 |
111 | 海南大学 | 海南 | 211 / 一流学科建设 | 87.73 |
112 | 浙江财经大学 | 浙江 | 省重点 | 87.71 |
113 | 中国计量大学 | 浙江 | 省属 | 87.7 |
114 | 上海师范大学 | 上海 | 省重点 | 87.7 |
115 | 江苏大学 | 江苏 | 国重点 / 省重点 | 87.7 |
116 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.55 |
117 | 浙江师范大学 | 浙江 | 省重点 | 87.55 |
118 | 湘潭大学 | 湖南 | 国重点 | 87.55 |
119 | 河南大学 | 河南 | 一流学科建设 / 省重点 | 87.55 |
120 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 87.45 | |
121 | 贵州大学 | 贵州 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.41 |
122 | 北京工商大学 | 北京 | 省重点 | 87.4 |
123 | 南京邮电大学 | 江苏 | 一流学科建设 / 省重点 | 87.4 |
124 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.4 |
125 | 西安外国语大学 | 陕西 | 省属 | 87.25 |
126 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 省重点 | 87.25 |
127 | 浙江工商大学 | 浙江 | 省重点 | 87.25 |
128 | 北京信息科技大学 | 北京 | 省重点 | 87.09 |
129 | 上海海事大学 | 上海 | 省重点 | 87.09 |
130 | 南京林业大学 | 江苏 | 一流学科建设 / 省重点 | 87.09 |
131 | 中国民航大学 | 天津 | 省重点 | 87.09 |
132 | 上海戏剧学院 | 上海 | 国重点 | 86.94 |
133 | 杭州师范大学 | 浙江 | 省重点 | 86.94 |
134 | 集美大学 | 福建 | 省重点 | 86.79 |
135 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 一流学科建设 / 国重点 | 86.79 |
136 | 中国戏曲学院 | 北京 | 省重点 | 86.64 |
137 | 中央戏剧学院 | 北京 | 一流学科建设 / 国重点 | 86.64 |
138 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 86.64 |
139 | 湖北大学 | 湖北 | 省重点 | 86.64 |
140 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 省重点 | 86.64 |
141 | 天津师范大学 | 天津 | 省重点 | 86.64 |
142 | 四川农业大学 | 四川 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 86.53 |
143 | 广东财经大学 | 广东 | 省重点 | 86.49 |
144 | 上海海洋大学 | 上海 | 一流学科建设 / 省重点 | 86.49 |
145 | 新疆大学 | 新疆 | 211 / 双一流B | 86.49 |
146 | 天津工业大学 | 天津 | 一流学科建设 / 省重点 | 86.49 |
147 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 省重点 | 86.34 |
148 | 西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 86.34 |
149 | 宁夏大学 | 宁夏 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 86.19 |
150 | 上海电力大学 | 上海 | 86.19 | |
151 | 天津财经大学 | 天津 | 省重点 | 86.19 |
152 | 南京中医药大学 | 江苏 | 一流学科建设 / 省重点 | 86.03 |
153 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 86.03 |
154 | 河北大学 | 河北 | 省重点 | 86.03 |
155 | 扬州大学 | 江苏 | 省重点 | 86.03 |
156 | 山东建筑大学 | 山东 | 省重点 | 85.88 |
157 | 南方医科大学 | 广东 | 省重点 | 85.88 |
158 | 北京林业大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 85.88 |
159 | 山东师范大学 | 山东 | 省重点 | 85.88 |
160 | 宁波大学 | 浙江 | 一流学科建设 / 省重点 | 85.86 |
161 | 安徽财经大学 | 安徽 | 省重点 | 85.73 |
162 | 武汉科技大学 | 湖北 | 省重点 | 85.73 |
163 | 北京印刷学院 | 北京 | 省属 | 85.58 |
164 | 延边大学 | 吉林 | 211 / 一流学科建设 | 85.58 |
165 | 四川师范大学 | 四川 | 省重点 | 85.55 |
166 | 东北财经大学 | 辽宁 | 省重点 | 85.45 |
167 | 广东工业大学 | 广东 | 省重点 | 85.43 |
168 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 省属 | 85.43 |
169 | 长沙理工大学 | 湖南 | 省重点 | 85.43 |
170 | 河北师范大学 | 河北 | 艺术 / 省重点 | 85.28 |
171 | 燕山大学 | 河北 | 省重点 | 85.28 |
172 | 四川外国语大学 | 重庆 | 85.24 | |
173 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 85.13 |
174 | 北京物资学院 | 北京 | 省属 | 85.13 |
175 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 省重点 | 85.13 |
176 | 安徽师范大学 | 安徽 | 省重点 | 85.13 |
177 | 浙江理工大学 | 浙江 | 省重点 | 85.13 |
178 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 省属 | 85.11 |
179 | 重庆师范大学 | 重庆 | 省重点 | 85.11 |
180 | 天津外国语大学 | 天津 | 省重点 | 85.1 |
181 | 福建师范大学 | 福建 | 省重点 | 85.03 |
182 | 南通大学 | 江苏 | 省重点 | 84.97 |
183 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 省属 | 84.82 |
184 | 重庆交通大学 | 重庆 | 省重点 | 84.82 |
185 | 河南财经政法大学 | 河南 | 省属 | 84.67 |
186 | 济南大学 | 山东 | 省重点 | 84.67 |
187 | 山西大学 | 山西 | 省属 | 84.67 |
188 | 江西师范大学 | 江西 | 省重点 | 84.66 |
189 | 浙江农林大学 | 浙江 | 省重点 | 84.52 |
190 | 苏州科技大学 | 江苏 | 84.52 | |
191 | 西安理工大学 | 陕西 | 省重点 | 84.52 |
192 | 石河子大学 | 新疆 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 84.52 |
193 | 昆明理工大学 | 云南 | 省重点 | 84.52 |
194 | 青海大学 | 青海 | 211 / 一流学科建设 | 84.37 |
195 | 西安石油大学 | 陕西 | 省属 | 84.37 |
196 | 湖南科技大学 | 湖南 | 省重点 | 84.37 |
197 | 重庆工商大学 | 重庆 | 省重点 | 84.26 |
198 | 西安工业大学 | 陕西 | 省属 | 84.22 |
199 | 湖北工业大学 | 湖北 | 省重点 | 84.22 |
200 | 西安科技大学 | 陕西 | 省重点 | 84.22 |
针对部分省市采取的文理分科或新高考模式,易度将按照【文科/理科】或【物理/历史】或【综合】三类进行排名,此榜单对于即将面临分科或选科的高一、高二生也具有一定参考价值。
影响四川录取难易度指数排名的因素包括但不限于四川当年报考人数、批次线、招生计划数、录取人数、录取位次差等。当指数接近时排名会有重复,属正常现象。
2021本科专业报考热度排行榜热门专业排名高考报志愿,选专业的方法有很多,其中高校报考热度榜单是一个重要参考因素。热度越高,说明学校和专业适合大多数人报考。一起来看看吧。本科专业最新报考热度排名排名专业名称专业层次专业类别人气值1商务经济学本科经济学类4089282电气工程与智能控制本科电气类2418303临床医学本科临床医学类2311674航空航天工程本科航空航天类1454505电气工程及
2022海南高考录取难度排名各大学录取难度排行榜清华大学在海南的录取难度排名第一位,北京大学医学部排名第二位、北京大学居第三。其次是上海交通大学、浙江大学、复旦大学、中国科学技术大学、上海交通大学医学院、中国人民大学等。2022海南高考录取难度排行榜排名院校名称院校所在地办学特色难易度指数1清华大学北京985/211/双一流A/国重点94.062北京大学医学部北京985/211/双一流A/国
985考研难度排行榜第一档:北京大学、清华大学这两所高校应该争议不大,虽然各大高校研究生录取人数都在上升,但这两所高校的研究生和其余高校也是有档次之间的差别的。值得一提的是,这两所高校研究生录取人数里,保送生比例都超过了50%,这也保证了清北的研究生生源保持领先。第二档:复旦大学、中国人民大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学这六所高校不仅高考录取难度最
考研英语历年难度排行考研英语难度用两张图来直观表现:可以看出英语考研的难度变化呈现波浪式变化,无论是英语一还是英语二,难度降低几年之后,就会提高难度。从这两张图就可以看出来,英语的难度在最近两年到达了新的高度,有些人说:英语的难度应该已经在22年到达了顶峰,不会再高了。但这也仅仅是推测,谁能保证难度不会再增高了呢。但是也可以大体得出一个结论,英语的出题难度基本上是五年一个轮
考研最难的大学排名考研最难的大学排名如下:1、清华大学2、北京大学3、上海交通大学4、复旦大学5、浙江大学6、中国科学院大学7、中国人民大学8、中国科学技术大学9、北京大学医学部10、南京大学11、同济大学12、复旦大学医学院13、上海财经大学14、北京航空航天大学15、中央财经大学16、南
大学最难学的专业排名1、医学居于榜首的毋庸置疑肯定是医学专业了,医学的学制非常长,基本上本科就是5年,而且本科毕业后工作不好找,三甲医院的最低要求都是硕士,所以需要考虑读研读博,否则博取不了患者的信任。学习的知识也是非常多,需要用一生去学习,不仅要学习课本的知识,也要学习实践,充当小白鼠也要不在话下。学医就是一句话,活到老学到老。2、法学法学别提多辛苦了,背诵那都是家常
考研最难的大学排名考研最难的大学排名如下:1、清华大学2、北京大学3、上海交通大学4、复旦大学5、浙江大学6、中国科学院大学7、中国人民大学8、中国科学技术大学9、北京大学医学部10、南京大学11、同济大学12、复旦大学医学院13、上海财经大学14、北京航空航天大学15、中央财经大学16、南
最难学的专业排行榜最难学的专业排行榜如下:1、神经科学神经科学是属于生物学的一个分支,也是世界上公认最难的十佳学科之一,在中国开设这个专业的学校不多,但每个都是非常有实力的大学。2、数学数学可以说是世界上最难的学科了,每个人都有上大学为数学绞尽脑汁的时候,更何况我们所说的数学不是高中数学也不是普通数学,是所有数学的集合。3、世界史专业历史专业是研究
2023-04-14 08:33:22
2023-03-31 11:15:22
2023-03-25 22:10:38
2023-03-19 02:49:42
2023-04-15 13:59:57
2023-05-02 11:20:10